Lo que debe saber de esta Campaña.
Presidente: Guillermo Soto Burgos
Secretario: Cristóbal García Fernández.
Vocales: Fidel Moreno Barrena y Nany Alves de Guerrero
Información del Mochuelo:
Emisora: Cadena COPE Mérida
Teléfono: En la Emisora, para la Campaña: 924 31 37 74
Días: Del 26 al 29 de Diciembre
Emisora: Cadena COPE, 103.6 FM
Horarios: Mañanas de 12 a 13.30. Tardes de 16 a 21 horas.
Coordinadores: Nany Alves de Guerrero, Juanita Lozano de Ramiro, Petra Blanco Marín, Mary Luz Valero Sabido, Fidel Moreno Barrena, Mary Angeles Sánchez Cortés, Encarnita Alarcó Sánchez, Mª Carmen Blazquez Domínguez
Locutores: Guillermo Soto Burgos, Isaac Fouto Galván, Diego Galindo Bailón, Luis Valiente López, Mary Carmen Monago Cortés, Mª Victoria Fernández Angulo, Pedro Benítez González y Amalia Parrilla Caldera
Control administrativo: Saturnino Navarro Navarro, Joaquín Ramiro Torvisco, Luis González Pérez, José Luis Moruno Carrasco, Alfonsa Solís Romero, Juanita Serrano Ros.
Operadores Informáticos: Cristóbal García Fdez, Fidel Moreno Barrera, José Manuel López Escobar y Juan García-Murga Monago
Subasta:
Como ya es tracicional se subastará un Grabado donado por el famoso pintor extremeño, Eduardo Naranjo, y que corresponde a su Obra: “EL PICADOR” (2008). Puede verlo pulsando: Ver grabado
La Subasta sale en 1.500 €; El cierre será el día 30 a las 21 Horas. Teléfono de contacto: 679 17 89 20.
Este es el balance de lo recaudado y distribuido en la pasada Campaña 2007/2008.
RECAUDACIÓN:
Concepto | € | Ptas |
Ofertas recibidas en Campaña | 132.206 | 21,997,227 |
Ofertas pendientes de cobro | -4,720 | 951,728 |
TOTAL líquido recaudado | 126.584 € | 21,045,449 |
DISTRIBUCIÓN:
Concepto | € | Ptas |
Subvenciones a las Asociaciones | 117.731 | 19.588,790 |
Gastos Generales de la Campaña 2006/2007 | 2.810 | 467.545 |
TOTAL Distribuido | 120,541 | 20,056.335 |
RESUMEN:
Concepto | € | Ptas |
Recaudado | 126.484 | 21,045,499 |
Subvenciones y gastos Campaña | 120,541 | 20,056,335 |
Saldos en distintas C/C bancarias | 5,943 | 988,832 |
SUBVENCIONES A LAS DISTINTAS INSTITUCIONES : (Campaña 2007/2008)
Concepto | € | Ptas |
Cáritas Parroquial de Sta. María | 1.803 | 300.000 |
Cáritas Parroquial de Sta. Eulalia | 1.803 | 300.000 |
Cáritas Parroquial de San José | 1.803 | 300.000 |
Cáritas Parroquial de San Fco. Sales | 5,000 | 831,930 |
Cáritas de Cristo Rey (Calvario) | 3,005 | 500,000 |
Cáritas Parroquial del P. Socorro | 2.404 | 400.000 |
Cáritas de San Juan y Mª Auxiliadora | 4.507 | 750.000 |
Cáritas Parroquial de Ntra. Sra. Milagros | 2.404 | 400.000 |
Cáritas Parroquial de S. Antonio (Bellavista) | 8.113 | 1.250.000 |
Cáritas Parroquial de Stos. Servando y Germán | 2.404 | 400.000 |
Conferencias de San Vicente de Paul | 13.523 | 2.250.000 |
Voluntariado de la Caridad | 13.523 | 2.250.000 |
Asilo de Ancianos | 5,109 | 850.000 |
Centro de Acogida "Padre Cristobal" | 33.056 | 5.500.000 |
Proyecto VIDA | 6.010 | 1.000.000 |
A.P.E.N.E.S.M.E.R. | 1.803 | 300.000 |
Asociación Sindrome de Down | 1.803 | 300.000 |
Asociación de Familiares de Alzheimer | 1.803 | 300.000 |
M.M Concepcionistas | 1.803 | 300.000 |
Orfanato de Ayacucho (Perú) | 1.803 | 300.000 |
Asociación Enfermos Párkinson | 1.803 | 300.000 |
Asociación de Defidientes Auditivos | 600 | 100,000 |
Orfanato de Africa Niños Abandonados | 600 | 100,000 |
TOTAL | 117,731 | 19.500.000 |
Aquello de, números cantan, resulta muy elocuente en la historia de nuestro Mochuelo, que, con su peculiar vuelo, lleva ya 27 años repartiendo solidaridad.
Estadística de las recaudaciones obtenidas en los 26 años de su historia.
Año de la Campaña | € | Pesetas |
1981 | --- | 125.000 |
1982 | --- | 235.000 |
1983 | --- | 500.000 |
1984 | --- | 1.111.111 |
1985 | --- | 2.107.000 |
1986 | --- | 3.045.000 |
1987 | --- | 4.798.000 |
1988 | --- | 6.342.000 |
1989 | --- | 7.340.000 |
1990 | --- | 8.106.000 |
1991 | --- | 9.043.000 |
1992 | --- | 10.159.000 |
1993 | --- | 11.170.000 |
1994 | --- | 12.250.000 |
1995 | --- | 13.032.000 |
1996 | --- | 14.208.000 |
1997 | --- | 15.051.000 |
1998 | --- | 16.050.000 |
1999 | --- | 16.053.000 |
2000 | --- | 16.755.000 |
2001 | --- | 17.335.000 |
2002 | 104.846 | 17.445.000 |
2003 | 110.182 | 18.332.742 |
2004 | 117.943 | 19.624.230 |
2005 | 118.045 | 19.641.035 |
2006 | 126,000 | 20,964,636 |
2007 | 132,206 | 21,997,227 |
TOTAL | 1.787,778 | 297.461.230 |
0 comentarios:
Publicar un comentario