Así ha cambiado la vida española en un año
| |
E El Gobierno se duerme ante la peor de las crisis
Las reformas estructurales brillan por su ausencia y todo se confía a lo que pueda aportar el diáloogo social entre sindicatos y empresarios.
- Tras tres años en el poder, la economía seguía anclada en el "ladrillo" y la demanda interna.
- El Ejecutivo ha pasado en seis meses de 23.000 millones de superávit a un déficit de 4.600.
- Las soluciones contra la crisis se reducen a la paga de 400 euros, de la que Solbes, ahora, reniega.
| 2007 | CONCEPTO | 2008 |
| ► | PIB | ◄ |
| 0.9 | 2º trimestre (%) | 0,1 |
| ► | IPC | ◄ |
| 2,4 | Julio (datos en %) | 5,3 |
| ► | PARO│EPA | ◄ |
| 7,95 | Junio (datos en %) | 10,44 |
| ► | Superávit AAPP | ◄ |
| 5.218 | Junio (datos eb nillones) | -4.683 |
| ► | Venda viviendas. | ◄ |
| 230.755 | 1er Trimestre (unidades) | 157.539 |
| ► | IBEX 35 | ◄ |
| 15.058 | al 7 de Agosto | 11717 |
| ► | Capitalización banca | ◄ |
| 212.804 | Julio (datos en millones) | 148.561 |
| ► | Euribor | ◄ |
| 4.564 | Julio (datos en %) | 5.393. |
| ► | Morosidad | ◄ |
| 0,69 | Junio (datos en %) | 0,153 |
| ► | Coste hipoteca | ◄ |
| 898 | Juli (euros/mes) | 972 |
| ► | Venta de coches | ◄ |
| 1.019.386. | Enero/Julio (unidades) | 823.808 |
| ► | Leche | ◄ |
| 0,78. | Agosto (euros/litro) | 0,95 |
| ► | Proced. concursales | ◄ |
| 458 | Enero-Junio (unidades) | 992 |
| ► | Gasóleo | ◄ |
| 0,97 | Julio (euro/litro) | 1,25 |
Fuente: Elaboración propia
Compartir



...











0 comentarios:
Publicar un comentario