La Campaña de la fresa en Huelva. El 'oro rojo'
• ECONOMÍA/EMPRESAS

La calidad es la principal arma de los productores onubenses para luchar contra la competencia marroquí
■ La producción de la fresa da empleo a 70.000 trabajadores en la provincia onuvense y ha logrado impulsar la economía en muchos de sus pueblos.
Para la campaña 2008 se firmaron casi 37.000 contratos con trabajadores extrajeros
Mano de obras
| PAÍS | TRABAJADORES | |
| 1 | Rumanía | 15.751 |
| 2 | Marruecos | 11.172 |
| 3 | Bulgaria | 5.370 |
| 4 | Ucrania | 4.207 |
| 5 | Colombia | 12 |
| 6 | Ecuador | 9 |
| 7 | Senegal (*) | 749 |
| 8 | Filipinas(*) | 270 |
Los trabajadores
| NACIONALES | EXTRANJEROS |
| 27.000 | 37.000 |
| Personas para recoger 1 Ha | Toneladas que se esperan recoger |
| 7/8 personas | 237.000 |
| 2006/07 | 2007/08 | |
| Hectáreas plantadas | 6.280 | 6.230 |
- El terreno plantado equivale a 7.000 campos de fútbol
- España es el segundo país productor del mudo de fresa, solo precedida por EE.UU
- Huelva representa el 94% de la producción total de nuestro país
| PAÍS | % | |
| 1 | Francia | 32,07 |
| 2 | Alemania | 30,17 |
| 3 | Reino Unido | 11,36 |
| 4 | Italia | 8,46 |
| 5 | Bélgica | 4,52 |
| 6 | Portugal | 4,36 |
| 7 | Austria | 2,98 |
| 8 | Países Bajos | 2,97 |
| 9 | Suiza | 1,70 |
| 10 | Dinamarca | 0,63 |
| 11 | Suecia | 0,36 |
| 12 | Noruega | 0,13 |
[Fuente: Datos, El Mundo. Diseño, elaboración propia]





...











0 comentarios:
Publicar un comentario