EUROCOPA 2008. Primera fase
• Deportes • |
ÍNDICE
► Volver al Menú General EUROCOPA 2008 ------------------------ [Ir a Menú General ]
PRIMERA FASE |
DÍA | Part./Gr. | HORA | ESTADIO | EQUIPOS | RES. |
Sáb. 7/6/08 | 1 Gr. A | 18:00 | Basilea - St. Jakob-Park | Suiza Rep. Checa | 0 1 |
id. | 2 Gr. A | 20:45 | Basilea - St. Jakob-Park | 2 0 | |
Dom. 8/6/08 | 3 Gr. B | 18:00 | Viena - Ernst Happel | Austria Croacia | 0 1 |
id. | 4 Gr. B | 20:45 | Klagenfurt - Wörthersee | Alemania Polonia |
2 0 |
Lun. 9/6/08 | 5 Gr. C | 18:00 | Zúrich - Letzigrund | Rumanía Francia | 0 0 |
id. | 6 Gr. C | 20:45 | Berna - Stade de Suisse | Holanda Italia |
3 0 |
Mar. 10/6/08 | 7 Gr. D | 18:00 | Innsbruck - Tivoli Neu | ESPAÑA Rusia | 4 1 |
id. | 8 Gr. D | 20:45 | Salzburgo - Stadium Wals-Siezenheim | Grecia Suecia | 0 2 |
Mié.11/06/08 | 9 Gr. A | 18:00 | Ginebra - Stade de Genève | Rep. Checa Portugal | 1 3 |
id. | 10 Gr. A | 20:45 | Basilea - St. Jakob-Park | Suiza Turquía |
1 3 |
juev 12/06/08 | 11 Gr. B | 18:00 | Croacia Alemania | 2 1 | |
id. | 12 Gr. B | 20:45 | AustriaPolonia | 1 1 | |
Vier. 13/06/08 | 13 | 18:00 | Rumanía Zúrich - Letzigrund | ItaliaRumanía | 1 1 |
id. | 20:45 | Holanda Francia |
4 1 | ||
Sáb. 14/06/08 | 15 | 18:00 | Suecia ESPAÑA | 1 2 | |
id. | 16 | 20:45 | Gr. GreciaRusia | 0 1 | |
Dom- 15/06/08 | 17 Gr. A | 20:45 | Suiza Portugal | 2 0 | |
id. | 18 | 20:45 | Turquía Rep. Checa | 3 2 | |
Lun. 16/06/08 | 20:45 | PoloniaCroacia | 0 1 | ||
id. | 20:45 | AustriaAlemania | 0 1 | ||
Mar. 17/06/08 | 20:45 | Holanda Rumanía | 1 0 | ||
id. | 20:45 | FranciaItaLia |
0 2 | ||
Miér. 18/06/08 | 23 Gr. D | 20:45 | Grecia ESPAÑA | 1 2 | |
id. | 24 Gr. D | 20:45 | Rusia Suecia | 2 0 |
[Fuente: (Datos: 20minutos). (Diseño: Elaboración propia)]
Comparte este post
0 comentarios:
Publicar un comentario