Los termómetros de las Crisis
◘ Economía/Empresas ◘
■ Las ventas de turismo se han desplomado desde 2007.
El índice de Comercio al Menor (ICM) retrocedió en febrero por tercer mes consecutivo el -2,7%, después de una caída del 2,5% en enero y del 2,2% en diciembre
80.000 tiendas pueden cerras sus puertas por la caida del consumo, el 10% del total, según las estimaciones de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA)
Vivienda Precio/m² | 1.685,4 | 2006 1.887,6 | 2007 2.024,2 | 2008 2.101,4 | Las ventas de pisos nuevos han descendido un 60%. Datos al cierre primer trimestre |
Coches y gasolina. El coste del gasóleo supera al de la gasolina | 402.086 | 2006 413.295 | 2007 410750 | 2008 347.719 | La venta de turismos se ha desplomado desde 2007. Datos al cierre primer trimestre |
Electrodomésticos | ------ | ------ | ------ | 2008 -10/20% | Las ventas de artículos para el hogar han descendido entre un 10 y un 20%, por la crisis del mercado inmobiliario |
Alimentación | ------ | ------ | 2007 Nov07 -0,1% Dic07 -2,03% | 2008 Ene08 -0,3%
| La subida del precio de los alimentos ha provocado un descenso de las ventas |
Telefonía | ------ | ------ | 2007 Dic07 -5% | 2008 Ene08 -12% | La caída en las compras de móviles se ha intensificado este año |
Reformas domésticas | ------ | ------ | ------ | ------ | Las reformas aumentas. Muchas familias pensaban cambiar de casa pero han pospuesto su decisión, y han optado por mejorar su actual vivienda |
Ocio (*) en Millones | ------ | ------ | 2007 Primer trimestre 27,04 (*) | 2008 Primer trimestre 23,93(*) | Los espectadores de cine descendieron un 11,5% en 2007 Las compras de discos y CDs cayeron un 27% el último año |
Hostelería | ------ | ------ | ------ | 2008 En los dos primeros meses del año, la actividad del sector creció un 3,5% (por debajo de la inflacción | Los gastos por comensal en restaurantes ha descendido un 15% |
Viajes | ------ | ------ | ------ | 2008 | Las pernoctaciones crecen |
[Fuente: Datos, INE/Asociación Hipotecaria. Diseño, Elaboración propia]
0 comentarios:
Publicar un comentario