• Ciencia/Tecnología •
■ China es el país del mundo con mayor número de usuarios, seguido de Estados Unidos, la India y Japón.
Los gustos tambien son diferentes: desde el lujo ruso hasta la tecnología punta de los japoneses
No sólo es el país con más internautas, china también es el país donde más usuarios del móvil hay: 574 millones. Y, a diferencia de otris mercados, aún tiene un gran potencial de crecimento. Allí la línea fija pierde clientes: 4, 4 millones en los últimos meses.
Los Datos:
Puesto | PAÍS | Millones | Observaciones |
1 | China
| 574 | China con 574.000.000 de suscriptores ocupa el primer puesto en el número de usuarios de telefonía móvil. Algo lógico debido a su gran población. Aunque generalmente se usan terminales muy simples, empieza a crecer la demanda de dispositivos multimedia más complejos, como el Shine de LG. |
2 | India
| 261,09 | En la India hay 261,109 millones de uruarios de telefonía móvil, muchos de ellos en zonas rurales. Los terminales por lo general, son de bajo precio y muy sencillos. Motorola por ejemplo, ha tratado de introducirse en el mercado con el F3, un móvil de pantalla monocromo legíble a plena luz del día. |
3 | EE.UU.
| 257,89 | EEUU ocupa el tercer puesto en la lista de paíser con más teléfonos móviles gracias a su cerca de 258 millones de usuarios. El iPhone de Apple supone la puesta a punto de un pañis que ha vivido de espaldas a la telefonía multimedia mucho tiempo. También triunda, y a gran escala, la Balckberry. |
4 | Rusia
| 170 | A pesar de que aún no esta a la venta, el iPhone también triunfaen Rusia, en especial entre los magnates y los grandes cargos del Gobierno. El mercado, que cuenta con 170 millones de usuarios, es especialmente receptivo a los móviles de luj, con acanados dorados y diseños muy vanguardistas, como el Nokia Sirocco. |
5 | Brasil
| 121 | Brasil usa teléfonos móviles parecidos en prestaciones a los de España, pero hay muchos más usuarios:121 millones. Entre las ofertas de las operadoras triunfan los teléfonos con MP3, cámara de fotos, radio y vídeo y acceso a la red. como el Samsumng E250 de generación 2,5 |
6 | Japón
| 102 | Japón es el paraíso del móvil, pero su escasa población hace que el número de usuarios no suba de los 102 millones de suscriptores. Los móviles aquí son de otro planeta. Este NTT DoCoMo fabricado por Sharp puede sintonizar la televisión, descargar datos con velocidad de ADSL y tiene GPS integrado. |
[Fuente: (Datos: Ariadna). (Diseño: Fali)]
Comparte este post
0 comentarios:
Publicar un comentario